Classificação Final do Bolão QChute – Copa 2010
| Pos | Nome do usuário | Jgs | V | E | D | GP | GC | Dif | Pts |
| 1 | mitcha | 64 | 11 | 20 | 33 | 44 | 111 | -67 | 160 |
| 2 | dkawazu3 | 64 | 12 | 21 | 31 | 44 | 113 | -69 | 160 |
| 3 | Yuymi | 64 | 11 | 20 | 33 | 46 | 113 | -67 | 158 |
| 4 | kenny | 63 | 10 | 25 | 28 | 40 | 119 | -79 | 154 |
| 5 | corinthiano | 64 | 10 | 22 | 32 | 49 | 117 | -68 | 153 |
| 6 | furlan | 53 | 11 | 17 | 25 | 30 | 105 | -75 | 150 |
| 7 | Snake | 64 | 11 | 15 | 38 | 37 | 113 | -76 | 149 |
| 8 | naroto | 64 | 9 | 27 | 28 | 46 | 128 | -82 | 146 |
| 9 | marcos | 62 | 10 | 26 | 26 | 27 | 111 | -84 | 144 |
| 10 | matheusonda | 55 | 10 | 14 | 31 | 46 | 99 | -53 | 140 |
| 11 | samaonda | 64 | 8 | 23 | 33 | 54 | 121 | -67 | 137 |
| 12 | kamae | 63 | 9 | 21 | 33 | 35 | 123 | -88 | 137 |
| 13 | kibikogen | 60 | 9 | 24 | 27 | 46 | 112 | -66 | 136 |
| 14 | kenzo | 62 | 9 | 17 | 36 | 45 | 122 | -77 | 135 |
| 15 | ju | 52 | 9 | 18 | 25 | 50 | 111 | -61 | 133 |
| 16 | lucasjp | 64 | 8 | 24 | 32 | 31 | 113 | -82 | 133 |
| 17 | Birigui | 55 | 8 | 17 | 30 | 36 | 96 | -60 | 131 |
| 18 | ilton05 | 64 | 8 | 23 | 33 | 45 | 125 | -80 | 130 |
| 19 | Susumo_23 | 64 | 8 | 23 | 33 | 50 | 126 | -76 | 128 |
| 20 | santistajp | 56 | 8 | 22 | 26 | 38 | 103 | -65 | 127 |
| 21 | madeinbrazil | 64 | 7 | 23 | 34 | 41 | 115 | -74 | 126 |
| 22 | kethin | 63 | 8 | 24 | 31 | 35 | 135 | -100 | 126 |
| 23 | miltonkuba | 62 | 8 | 19 | 35 | 48 | 109 | -61 | 125 |
| 24 | SERGIO | 64 | 8 | 23 | 33 | 48 | 144 | -96 | 125 |
| 25 | CK | 64 | 8 | 23 | 33 | 41 | 127 | -86 | 124 |
| 26 | xempre_doido | 64 | 8 | 18 | 38 | 38 | 124 | -86 | 124 |
| 27 | edsonmassa | 63 | 6 | 26 | 31 | 35 | 118 | -83 | 121 |
| 28 | Gisa | 52 | 8 | 18 | 26 | 40 | 101 | -61 | 120 |
| 29 | shoiichi | 64 | 7 | 19 | 38 | 44 | 117 | -73 | 120 |
| 30 | 7763 | 64 | 7 | 26 | 31 | 34 | 119 | -85 | 120 |
| 31 | soleclipse | 57 | 7 | 23 | 27 | 37 | 104 | -67 | 119 |
| 32 | nichnik | 60 | 7 | 22 | 31 | 32 | 116 | -84 | 119 |
| 33 | xandigital | 64 | 7 | 18 | 39 | 43 | 134 | -91 | 118 |
| 34 | yugoyk | 53 | 7 | 19 | 27 | 46 | 100 | -54 | 117 |
| 35 | susumu_2010 | 64 | 7 | 24 | 33 | 54 | 134 | -80 | 116 |
| 36 | darthmasao | 63 | 7 | 25 | 31 | 32 | 114 | -82 | 116 |
| 37 | 3791 | 60 | 7 | 24 | 29 | 42 | 135 | -93 | 115 |
| 38 | maumau | 60 | 6 | 24 | 30 | 35 | 110 | -75 | 113 |
| 39 | odakun | 49 | 7 | 16 | 26 | 50 | 88 | -38 | 112 |
| 40 | Rodrigo Pudim | 63 | 5 | 26 | 32 | 38 | 123 | -85 | 111 |
| 41 | bola | 58 | 6 | 17 | 35 | 39 | 110 | -71 | 110 |
| 42 | regis | 55 | 6 | 22 | 27 | 28 | 103 | -75 | 110 |
| 43 | mandela | 59 | 6 | 23 | 30 | 32 | 108 | -76 | 110 |
| 44 | rkmita | 60 | 6 | 21 | 33 | 37 | 102 | -65 | 109 |
| 45 | arkeiro | 45 | 8 | 15 | 22 | 26 | 76 | -50 | 108 |
| 46 | lu1204 | 63 | 5 | 28 | 30 | 35 | 115 | -80 | 107 |
| 47 | John | 64 | 5 | 21 | 38 | 34 | 135 | -101 | 107 |
| 48 | marcelo para | 62 | 5 | 25 | 32 | 37 | 116 | -79 | 105 |
| 49 | soumaiseu | 48 | 7 | 17 | 24 | 33 | 87 | -54 | 104 |
| 50 | jonyreggae | 52 | 6 | 21 | 25 | 23 | 102 | -79 | 102 |
| 51 | yanazel | 55 | 6 | 21 | 28 | 35 | 107 | -72 | 101 |
| 52 | cabim | 64 | 4 | 28 | 32 | 39 | 124 | -85 | 101 |
| 53 | marife | 61 | 4 | 25 | 32 | 42 | 114 | -72 | 99 |
| 54 | clovis04 | 48 | 6 | 16 | 26 | 32 | 85 | -53 | 98 |
| 55 | duzinho | 64 | 4 | 26 | 34 | 49 | 122 | -73 | 98 |
| 56 | batatinha | 53 | 5 | 25 | 23 | 31 | 107 | -76 | 97 |
| 57 | Ronny | 43 | 7 | 12 | 24 | 35 | 80 | -45 | 96 |
| 58 | bicho-do-mato | 44 | 6 | 11 | 27 | 26 | 82 | -56 | 96 |
| 59 | massao-kun | 64 | 3 | 32 | 29 | 45 | 120 | -75 | 96 |
| 60 | japapao201 | 57 | 4 | 27 | 26 | 29 | 112 | -83 | 96 |
| 61 | gordao9 | 48 | 5 | 19 | 24 | 23 | 83 | -60 | 95 |
| 62 | okawanishi | 64 | 4 | 25 | 35 | 42 | 129 | -87 | 95 |
| 63 | Janjão | 63 | 4 | 24 | 35 | 31 | 116 | -85 | 93 |
| 64 | 0600100494376961 | 48 | 6 | 18 | 24 | 33 | 99 | -66 | 91 |
| 65 | mas200677 | 60 | 3 | 21 | 36 | 32 | 109 | -77 | 90 |
| 66 | Whbs | 55 | 4 | 21 | 30 | 38 | 113 | -75 | 89 |
| 67 | lumijp | 55 | 4 | 22 | 29 | 29 | 109 | -80 | 86 |
| 68 | PSICO | 64 | 2 | 29 | 33 | 25 | 128 | -103 | 86 |
| 69 | erika | 48 | 6 | 13 | 29 | 23 | 104 | -81 | 85 |
| 70 | erick105 | 54 | 5 | 18 | 31 | 20 | 111 | -91 | 85 |
| 71 | nana | 54 | 4 | 19 | 31 | 30 | 106 | -76 | 84 |
| 72 | suzy | 58 | 4 | 24 | 30 | 32 | 127 | -95 | 84 |
| 73 | daniel2010 | 48 | 5 | 15 | 28 | 34 | 88 | -54 | 83 |
| 74 | keimy | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 61 | -32 | 81 |
| 75 | paula rocha | 53 | 3 | 24 | 26 | 28 | 94 | -66 | 79 |
| 76 | bruogawa | 41 | 5 | 15 | 21 | 26 | 78 | -52 | 78 |
| 77 | kendi29 | 48 | 4 | 20 | 24 | 29 | 89 | -60 | 78 |
| 78 | may | 32 | 6 | 10 | 16 | 21 | 56 | -35 | 77 |
| 79 | dsedilso | 48 | 5 | 14 | 29 | 28 | 99 | -71 | 77 |
| 80 | ada67 | 48 | 3 | 23 | 22 | 21 | 103 | -82 | 77 |
| 81 | bta | 48 | 4 | 20 | 24 | 24 | 136 | -112 | 77 |
| 82 | PHKF | 47 | 4 | 14 | 29 | 24 | 93 | -69 | 75 |
| 83 | jaky | 55 | 3 | 15 | 37 | 32 | 116 | -84 | 75 |
| 84 | fukami | 59 | 3 | 21 | 35 | 27 | 134 | -107 | 75 |
| 85 | tonrense | 49 | 4 | 15 | 30 | 32 | 101 | -69 | 74 |
| 86 | lipex23 | 52 | 3 | 20 | 29 | 26 | 104 | -78 | 74 |
| 87 | ze | 58 | 3 | 23 | 32 | 27 | 127 | -100 | 74 |
| 88 | zzzz_accord | 63 | 2 | 30 | 31 | 17 | 139 | -122 | 74 |
| 89 | markinhoy | 48 | 3 | 20 | 25 | 32 | 95 | -63 | 72 |
| 90 | sergioenju | 48 | 3 | 19 | 26 | 35 | 99 | -64 | 72 |
| 91 | kiris | 47 | 3 | 19 | 25 | 19 | 96 | -77 | 72 |
| 92 | shibata | 49 | 3 | 18 | 28 | 30 | 109 | -79 | 72 |
| 93 | brfbi | 64 | 2 | 26 | 36 | 33 | 139 | -106 | 72 |
| 94 | Teka-spfc | 48 | 3 | 24 | 21 | 31 | 105 | -74 | 71 |
| 95 | ariano | 55 | 3 | 19 | 33 | 20 | 125 | -105 | 71 |
| 96 | monnyjp | 46 | 4 | 14 | 28 | 38 | 108 | -70 | 70 |
| 97 | mau | 50 | 3 | 20 | 27 | 23 | 96 | -73 | 70 |
| 98 | copa | 46 | 4 | 11 | 31 | 21 | 94 | -73 | 70 |
| 99 | cristiane | 48 | 3 | 18 | 27 | 19 | 95 | -76 | 70 |
| 100 | jc marrone | 60 | 2 | 23 | 35 | 32 | 137 | -105 | 70 |
| 101 | omatsu | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 59 | -33 | 69 |
| 102 | miyamoto toyoki | 48 | 3 | 20 | 25 | 37 | 108 | -71 | 69 |
| 103 | karaka | 48 | 3 | 17 | 28 | 33 | 111 | -78 | 69 |
| 104 | crisaito_76 | 50 | 1 | 23 | 26 | 26 | 93 | -67 | 68 |
| 105 | Betoamanai | 49 | 3 | 16 | 30 | 28 | 96 | -68 | 68 |
| 106 | ederverdao | 48 | 4 | 14 | 30 | 18 | 110 | -92 | 68 |
| 107 | rmjp | 52 | 1 | 24 | 27 | 32 | 100 | -68 | 67 |
| 108 | hexa | 48 | 3 | 16 | 29 | 30 | 112 | -82 | 66 |
| 109 | COSTA | 30 | 3 | 12 | 15 | 14 | 66 | -52 | 65 |
| 110 | sapupu51 | 48 | 2 | 17 | 29 | 24 | 89 | -65 | 64 |
| 111 | aline5 | 48 | 2 | 19 | 27 | 29 | 95 | -66 | 64 |
| 112 | jow | 32 | 4 | 9 | 19 | 17 | 56 | -39 | 61 |
| 113 | gunge | 48 | 2 | 17 | 29 | 25 | 94 | -69 | 60 |
| 114 | Diego9630 | 64 | 2 | 23 | 39 | 27 | 184 | -157 | 59 |
| 115 | junior | 32 | 3 | 13 | 16 | 18 | 63 | -45 | 57 |
| 116 | gasparzinho07 | 22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 44 | -30 | 56 |
| 117 | killerkyujp | 32 | 3 | 11 | 18 | 20 | 59 | -39 | 55 |
| 118 | taty010 | 32 | 2 | 13 | 17 | 23 | 60 | -37 | 53 |
| 119 | ygorhide | 30 | 2 | 17 | 11 | 16 | 74 | -58 | 51 |
| 120 | furinho | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 62 | -45 | 47 |
| 121 | carolzinha | 36 | 2 | 12 | 22 | 27 | 84 | -57 | 47 |
| 122 | vitormoretti | 34 | 2 | 12 | 20 | 21 | 78 | -57 | 47 |
| 123 | jham | 48 | 0 | 25 | 23 | 18 | 135 | -117 | 45 |
| 124 | atamazao | 32 | 1 | 14 | 17 | 20 | 64 | -44 | 44 |
| 125 | kmtmsm | 41 | 1 | 14 | 26 | 22 | 85 | -63 | 42 |
| 126 | 12231967 | 32 | 2 | 6 | 24 | 25 | 78 | -53 | 41 |
| 127 | w42mzonh@one.ocn.ne.jp | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 24 | -14 | 40 |
| 128 | fabinhoykt | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 30 | -17 | 38 |
| 129 | marckys | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 24 | -17 | 38 |
| 130 | tchuco | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 | 37 |
| 131 | roberto | 32 | 1 | 11 | 20 | 17 | 69 | -52 | 37 |
| 132 | rica | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 28 | -19 | 36 |
| 133 | ttkoge | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 27 | -19 | 35 |
| 134 | samuraido | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 34 | -25 | 35 |
| 135 | Lino Shinkawa | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 24 | -16 | 34 |
| 136 | kmangili | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | 34 | -24 | 33 |
| 137 | ro | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 22 | -13 | 32 |
| 138 | Nene | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 24 | -17 | 32 |
| 139 | Willis | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 31 | -23 | 30 |
| 140 | Milton | 16 | 2 | 7 | 7 | 6 | 31 | -25 | 29 |
| 141 | kimitchan | 28 | 1 | 9 | 18 | 15 | 69 | -54 | 28 |
| 142 | Midori | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 32 | -25 | 26 |
| 143 | nando_ito | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 25 | -16 | 25 |
| 144 | brasilhexa | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 | 29 | -18 | 25 |
| 145 | htnag | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 27 | -20 | 25 |
| 146 | jonas | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 24 |
| 147 | maikawa | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 | 28 | -21 | 24 |
| 148 | bahroberto | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | 34 | -26 | 24 |
| 149 | Adelino | 20 | 1 | 8 | 11 | 6 | 58 | -52 | 24 |
| 150 | adriano | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | 28 | -21 | 23 |
| 151 | jotaka | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 34 | -27 | 23 |
| 152 | jaspy | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 | 32 | -25 | 22 |
| 153 | MarSak | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 35 | -27 | 22 |
| 153 | zeto | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | 35 | -27 | 22 |
| 155 | rhecar | 16 | 1 | 4 | 11 | 9 | 52 | -43 | 22 |
| 156 | xankura | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 26 | -20 | 21 |
| 157 | minokenji | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 33 | -23 | 21 |
| 158 | Vick | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 20 |
| 159 | ladodamontanha | 16 | 1 | 5 | 10 | 5 | 29 | -24 | 20 |
| 160 | locodan | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 42 | -35 | 20 |
| 161 | cmb59000@odn.ne.jp | 16 | 1 | 4 | 11 | 5 | 43 | -38 | 20 |
| 162 | kimynaga | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 24 | -16 | 19 |
| 163 | vacelibetinha69@hotmail.com | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 30 | -23 | 18 |
| 164 | jrnotari | 16 | 0 | 7 | 9 | 4 | 28 | -24 | 16 |
| 165 | boya | 16 | 0 | 5 | 11 | 8 | 36 | -28 | 15 |
| 166 | vivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 4 | 44 | -40 | 15 |
| 167 | emilio | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 14 |
| 168 | cafe | 16 | 0 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 | 14 |
| 169 | erikmuto | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
| 170 | masami | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13 |
| 171 | Anderson | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 13 |
| 172 | Aurora_jp | 15 | 0 | 6 | 9 | 4 | 37 | -33 | 12 |
| 173 | jorgenakamura | 16 | 0 | 7 | 9 | 4 | 41 | -37 | 12 |
| 174 | 0600490003005446 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 | 11 |
| 175 | nat | 16 | 0 | 4 | 12 | 6 | 38 | -32 | 11 |
| 176 | saboia | 16 | 0 | 7 | 9 | 4 | 44 | -40 | 11 |
| 177 | donald | 16 | 0 | 5 | 11 | 6 | 58 | -52 | 11 |
| 178 | marcela | 16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 42 | -37 | 10 |
| 179 | krau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 180 | Markuz_itou | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 27 | -23 | 9 |
| 181 | moju_oliveira | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 182 | priscila | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 183 | FiFa2010 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 184 | Nainynha | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | -10 | 3 |
| 185 | marcihaya | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
| 186 | Anita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 187 | yuminiponika | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 2 |
| 188 | seikiti | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
| 189 | Grazinhajp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 190 | Mila e Irio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 190 | Yukari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Comentários
Deixe um comentário Trackback